Tivi Sony 50W660G hỗ trợ cổng kết nối đa dạng như HDMI và USB cho phép truyền tải hình ảnh, dữ liệu từ laptop,PC lên tivi một cách dễ dàng. Khi sử cổng Kết nối USB cho phép người dùng phát trực tiếp các nội dung định dạng hỗ trợ như trình chiếu ảnh, xem phim, nghe nhạc trực tiếp từ USB mà không cần qua nhiều dây cáp chuyển đổi mang lại trải nghiệm thú vị không kém các dòng smart tivi trên thị trường hiện na
# | Thuộc tính | Giá trị |
---|---|---|
1 | Xuất xứ | Malaysia |
2 | Bảo hành | 2 năm |
3 | Loại Tivi | Smart Tivi |
4 | Kích thước màn hình | 50" |
5 | Khoảng kích thước màn hình | Từ 44 - 54 inch |
6 | Công nghệ màn hình | LED |
7 | Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
8 | Cổng LAN | Có |
9 | Wifi | Có |
10 | Cổng AV | Có cổng Composite |
11 | Cổng HDMI | 2 cổng |
12 | Cổng xuất âm thanh | Jack loa 3.5 mm, Cổng Optical (Digital Audio Out), HDMI ARC |
13 | Cổng USB | 2 cổng |
14 | Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | Chuẩn DVB-T2 |
15 | Hệ điều hành | Linux |
16 | Các ứng dụng sẵn có | Netflix, Youtube, Fim+, Nhaccuatui, Zing TV, FPT Play, Clip TV, Zing MP3, trình duyệt web |
17 | Remote thông minh | Không dùng được |
18 | Chiếu hình từ điện thoại lên Tivi | Chiếu màn hình Screen Mirroring |
19 | Kết nối Bàn phím, chuột | Có thể kết nối (sử dụng tốt nhất trong trình duyệt web) |
20 | Công suất tiêu thụ điện | 117 W |
21 | Công nghệ hình ảnh | HLG, HDR10, Live Colour, X-Reality PRO, Dynamic Contrast Enhancer |
22 | Công nghệ âm thanh | ClearAudio+, S-Force Front Surround |
23 | Tổng công suất loa | 10 W (2 loa mỗi loa 5 W) |
24 | Tần số quét thực | 50 Hz |
25 | Công nghệ quét hình | Motionflow™ XR 200 Hz |
26 | Kích thước có chân, đặt bàn | Ngang 113 cm - Cao 71.9 cm - Dày 26.8 cm |
27 | Khối lượng có chân | 11.4 Kg |
28 | Kích thước không chân, treo tường | Ngang 113 cm - Cao 65 cm - Dày 6.9 cm |
29 | Khối lượng không chân | 11 Kg |
30 | Chất liệu | Viền nhựa, chân đế kim loại |
31 | Năm ra mắt | 2019 |
Bình luận